Dados do TSE apontam PSOL como o terceiro partido que mais cresceu depois das eleições

De outubro de 2014 até abril deste ano, o PSOL saltou de 91.326 para 104.845 filiados, tendo um crescimento de 14,80%. Isso coloca o partido no terceiro lugar entre as legendas que mais cresceram após as eleições de outubro do ano passado, ficando atrás somente dos dois partidos mais novos, no caso o Solidariedade e o Pros. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e mostram que o partido saiu mais forte do último processo eleitoral.

Pelo link http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/filiados é possível saber quantos filiados cada partido, com registro oficial na Justiça Eleitoral, tem hoje, após a atualização dos dados em abril deste ano. O quadro abaixo mostra os números referentes a outubro de 2014, com dados anteriores à eleição, e de abril deste ano, com dados após a eleição.

Os números apontam, ainda, que o PSOL, sem dinheiro de empreiteiras, loteamentos de cargos e arranjos políticos, teve um crescimento bem acima dos três maiores partidos da ordem, no caso o PT, o PMDB e o PSDB. Todos citados na Operação Lavo Jato, que investiga relações de favorecimentos de políticos e desvios de verbas da Petrobras através das maiores empreiteiras em funcionamento no país.

Com apenas dez anos de fundação, o PSOL segue crescendo com o empenho, a força e a participação de sua militância.

Confira a tabela abaixo, conforme dados do TSE.

PARTIDO Filiados Outubro 2014 % total Eleitorado Filiados Abril 2015 % total Eleitorado Variação absoluta Variação %
DEM 1085906 7,085 1083152 7,041 -2754 -0,25%
PC DO B 356821 2,328 357413 2,323 592 0,17%
PCB 15165 0,099 15094 0,098 -71 -0,47%
PCO 2652 0,017 2644 0,017 -8 -0,30%
PDT 1206991 7,875 1207077 7,846 86 0,01%
PEN 12565 0,082 13616 0,089 1051 8,36%
PHS 157752 1,029 159595 1,037 1843 1,17%
PMDB 2353716 15,358 2355464 15,311 1748 0,07%
PMN 208724 1,362 208421 1,355 -303 -0,15%
PP 1414372 9,229 1413565 9,189 -807 -0,06%
PPL 17082 0,111 16783 0,109 -299 -1,75%
PPS 463452 3,024 462467 3,006 -985 -0,21%
PR 765267 4,993 764594 4,97 -673 -0,09%
PRB 307157 2,004 309467 2,012 2310 0,75%
PROS 22284 0,145 26823 0,174 4539 20,37%
PRP 223792 1,46 224158 1,457 366 0,16%
PRTB 118400 0,773 118279 0,769 -121 -0,10%
PSB 585017 3,817 586945 3,815 1928 0,33%
PSC 372403 2,43 372279 2,42 -124 -0,03%
PSD 195629 1,276 200419 1,303 4790 2,45%
PSDB 1349293 8,804 1373920 8,931 24627 1,83%
PSDC 167550 1,093 167490 1,089 -60 -0,04%
PSL 200445 1,308 200105 1,301 -340 -0,17%
PSOL 91326 0,596 104845 0,682 13519 14,80%
PSTU 17144 0,112 17104 0,111 -40 -0,23%
PT 1587383 10,357 1588058 10,323 675 0,04%
PT DO B 168836 1,102 168719 1,097 -117 -0,07%
PTB 1183669 7,723 1182006 7,683 -1663 -0,14%
PTC 176428 1,151 176075 1,145 -353 -0,20%
PTN 130378 0,851 130355 0,847 -23 -0,02%
PV 339985 2,218 339403 2,206 -582 -0,17%
SD 28388 0,185 37540 0,244 9152 32,24%

 

 

Postagens Recentes

E aí, gostou? Manda teu recado pra gente.